| 郵便番号 | 住所 | 性別 |
| 630-0212 | 奈良県生駒市辻町 | 女性 |
| 630-0246 | 奈良県生駒市西松ケ丘 | 女性 |
| 630-8305 | 奈良県奈良市東紀寺町 | 女性 |
| 632-0004 | 奈良県天理市櫟本町 | 男性 |
| 632-0035 | 奈良県天理市守目堂 | 女性 |
| 632-0094 | 奈良県天理市前栽町 | 女性 |
| 633-0253 | 奈良県宇陀市榛原萩原 | 男性 |
| 634-0042 | 奈良県橿原市菖蒲町 | 女性 |
| 634-0078 | 奈良県橿原市八木町 | 男性 |
| 634-0837 | 奈良県橿原市曲川町 | 女性 |
| 636-0012 | 奈良県北葛城郡王寺町本町 | 女性 |
| 636-0152 | 奈良県生駒郡斑鳩町龍田 | 女性 |
| 636-0811 | 奈良県生駒郡三郷町勢野東 | 女性 |
| 637-0037 | 奈良県野原中 | 男性 |
| 639-0225 | 奈良県香芝市瓦口 | 男性 |
| 639-1013 | 奈良県大和郡山市朝日町 | 女性 |
| 639-1044 | 奈良県大和郡山市小泉町東 | 男性 |
| 639-2112 | 奈良県葛城市笛堂 | 男性 |
奈良県|実績
